Classes BCPST
Description
Les classes de BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre) correspondent aux classes de première et de deuxième année de CPGE pour la filière biologie/sciences de la vie et de la terre, les matières scientifiques principales sont les mathématiques, la biologie et la physique/chimie.
Cette filière prépare aux Écoles Normales Supérieures, à l'INA Paris Grignon, aux Écoles Nationales Supérieures Agronomiques (ENSA), aux Écoles Nationales d’Ingénieurs aux Travaux Agricoles (ENITA), aux Écoles vétérinaires et à quelques autres écoles (écoles du groupe Archimède, écoles de chimie, ...)
Horaires
La période 1 se termine en décembre.
| BCPST première année période 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| discipline | cours | TD | TP | Total |
| Mathématiques | 5 | 3 | - | 8 |
| Physique | 2,5 | 0,5 | 1 | 4 |
| Chimie | 1,5 | 0,5 | 1 | 3 |
| Informatique | - | 0,5 | 0 | 0,5 |
| Biologie/Géologie | 5 | - | 3 | 8 |
| Français | 2 | - | - | 2 |
| LV1 | 2 | - | - | 2 |
| Sports | 2 | - | - | 2 |
| LV2 | (2) | - | - | (2) |
| Total (sans LV2) | 20 | 4,5 | 5 | 29,5 |
| BCPST première année période 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| discipline | cours | TD | TP | Total |
| Mathématiques | 5 | 3 | - | 8 |
| Physique | 2,5 | 0,5 | 1 | 4 |
| Chimie | 1,5 | 0,5 | 1 | 3 |
| Informatique | - | - | 1 | 1 |
| Biologie/Géologie | 5 | - | 3 | 8 |
| TIPE | - | 2 | - | 2 |
| Français | 2 | - | - | 2 |
| LV1 | 2 | - | - | 2 |
| Sports | 2 | - | - | 2 |
| LV2 | (2) | - | - | (2) |
| Total (sans LV2) | 20 | 6 | 6 | 32 |
| BCPST deuxième année | ||||
|---|---|---|---|---|
| discipline | cours | TD | TP | Total |
| Mathématiques | 5 | 2 | - | 7 |
| Physique | 2,5 | 0,5 | 1 | 4 |
| Chimie | 2 | 0,5 | 1 | 3,5 |
| Informatique | - | - | 1 | 1 |
| Biologie/Géologie | 4,5 | - | 2 | 6,5 |
| Géographie | 0,5 | - | 1 | 1,5 |
| TIPE | - | 2 | - | 2 |
| Français | 2 | - | - | 2 |
| LV1 | 2 | - | - | 2 |
| Sports | 2 | - | - | 2 |
| LV2 | (2) | - | - | (2) |
| Total | 20,5 | 5 | 6 | 31,5 |
Programmes
| Discipline | Programme | Lien officiel |
|---|---|---|
| Mathématiques BCPST1 | lien vers pdf officiel |
|
| Mathématiques BCPST2 | lien vers pdf officiel |
|
| Informatique BCPST1 | lien vers pdf officiel |
|
| Informatique BCPST2 | lien vers pdf officiel |
|
| Physique/Chimie BCPST1 | lien vers pdf officiel |
|
| Physique/Chimie BCPST2 | lien vers pdf officiel |
|
| SVT BCPST1 | lien vers pdf officiel |
|
| SVT BCPST2 | lien vers pdf officiel |
|
| Français - philosophie | Programme de français-philo | |
| TIPE | Thème de TIPE |
Renseignements complémentaires
Pour avoir une idée des statistiques, vous pouvez consulter le site index des statistiques SCEI
Le site de l'UPA
, association des professeurs de BCPST et TB, donne d'autres renseignements sur cette filière.
